Ramadan 2027 in the UAE is expected to start on Monday 8 February 2027. First day in Dubai: suhoor ends at Fajr 5:40 AM, iftar at Maghrib 6:12 PM.
Suhoor (Fajr) and iftar (Maghrib), Ramadan 1448 AH
| Day | Dubai | Abu Dhabi | Sharjah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fajr | Iftar | Fajr | Iftar | Fajr | Iftar | |
| 1 · Monday 8 February | 5:40 AM | 6:12 PM | 5:43 AM | 6:16 PM | 5:40 AM | 6:11 PM |
| 2 · Tuesday 9 February | 5:39 AM | 6:12 PM | 5:43 AM | 6:17 PM | 5:39 AM | 6:11 PM |
| 3 · Wednesday 10 February | 5:39 AM | 6:13 PM | 5:42 AM | 6:17 PM | 5:39 AM | 6:12 PM |
| 4 · Thursday 11 February | 5:38 AM | 6:14 PM | 5:42 AM | 6:18 PM | 5:38 AM | 6:13 PM |
| 5 · Friday 12 February | 5:38 AM | 6:14 PM | 5:41 AM | 6:19 PM | 5:38 AM | 6:13 PM |
| 6 · Saturday 13 February | 5:37 AM | 6:15 PM | 5:41 AM | 6:19 PM | 5:37 AM | 6:14 PM |
| 7 · Sunday 14 February | 5:37 AM | 6:15 PM | 5:40 AM | 6:20 PM | 5:36 AM | 6:15 PM |
| 8 · Monday 15 February | 5:36 AM | 6:16 PM | 5:39 AM | 6:20 PM | 5:36 AM | 6:15 PM |
| 9 · Tuesday 16 February | 5:35 AM | 6:17 PM | 5:39 AM | 6:21 PM | 5:35 AM | 6:16 PM |
| 10 · Wednesday 17 February | 5:35 AM | 6:17 PM | 5:38 AM | 6:22 PM | 5:34 AM | 6:17 PM |
| 11 · Thursday 18 February | 5:34 AM | 6:18 PM | 5:37 AM | 6:22 PM | 5:34 AM | 6:17 PM |
| 12 · Friday 19 February | 5:33 AM | 6:19 PM | 5:37 AM | 6:23 PM | 5:33 AM | 6:18 PM |
| 13 · Saturday 20 February | 5:33 AM | 6:19 PM | 5:36 AM | 6:23 PM | 5:32 AM | 6:18 PM |
| 14 · Sunday 21 February | 5:32 AM | 6:20 PM | 5:35 AM | 6:24 PM | 5:32 AM | 6:19 PM |
| 15 · Monday 22 February | 5:31 AM | 6:20 PM | 5:35 AM | 6:24 PM | 5:31 AM | 6:20 PM |
| 16 · Tuesday 23 February | 5:30 AM | 6:21 PM | 5:34 AM | 6:25 PM | 5:30 AM | 6:20 PM |
| 17 · Wednesday 24 February | 5:30 AM | 6:21 PM | 5:33 AM | 6:26 PM | 5:29 AM | 6:21 PM |
| 18 · Thursday 25 February | 5:29 AM | 6:22 PM | 5:32 AM | 6:26 PM | 5:28 AM | 6:21 PM |
| 19 · Friday 26 February | 5:28 AM | 6:23 PM | 5:32 AM | 6:27 PM | 5:28 AM | 6:22 PM |
| 20 · Saturday 27 February | 5:27 AM | 6:23 PM | 5:31 AM | 6:27 PM | 5:27 AM | 6:22 PM |
| 21 · Sunday 28 February | 5:26 AM | 6:24 PM | 5:30 AM | 6:28 PM | 5:26 AM | 6:23 PM |
| 22 · Monday 1 March | 5:25 AM | 6:24 PM | 5:29 AM | 6:28 PM | 5:25 AM | 6:24 PM |
| 23 · Tuesday 2 March | 5:25 AM | 6:25 PM | 5:28 AM | 6:29 PM | 5:24 AM | 6:24 PM |
| 24 · Wednesday 3 March | 5:24 AM | 6:25 PM | 5:27 AM | 6:29 PM | 5:23 AM | 6:25 PM |
| 25 · Thursday 4 March | 5:23 AM | 6:26 PM | 5:26 AM | 6:30 PM | 5:22 AM | 6:25 PM |
| 26 · Friday 5 March | 5:22 AM | 6:26 PM | 5:26 AM | 6:30 PM | 5:21 AM | 6:26 PM |
| 27 · Saturday 6 March | 5:21 AM | 6:27 PM | 5:25 AM | 6:31 PM | 5:21 AM | 6:26 PM |
| 28 · Sunday 7 March | 5:20 AM | 6:27 PM | 5:24 AM | 6:31 PM | 5:20 AM | 6:27 PM |
| 29 · Monday 8 March | 5:19 AM | 6:28 PM | 5:23 AM | 6:32 PM | 5:19 AM | 6:27 PM |
How we calculate
Suhoor ends at the Fajr adhan and iftar is at Maghrib. Method: the UAE General Authority of Islamic Affairs, Endowments and Zakat (Fajr and Isha 18°, with its precautionary minutes). Checked against the official timetable for eight UAE cities, over a thousand days of 2026, every time within one minute. The start of Ramadan is expected on the Umm al-Qura calendar and is announced after the moon sighting; the table can shift by a day.
Source: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة · Last confirmed: 25 October 2026
Hasbeli is not an official source; the authority may change the date.