Today's Hijri date: Sunday 14 Jumada al-Ula 1448 AH, 25 October 2026.
Jumada al-Ula 1448 AH (30 days)
| Hijri | Gregorian |
|---|---|
| 1 Jumada al-Ula 1448 AH | Monday 12 October 2026 |
| 2 Jumada al-Ula 1448 AH | Tuesday 13 October 2026 |
| 3 Jumada al-Ula 1448 AH | Wednesday 14 October 2026 |
| 4 Jumada al-Ula 1448 AH | Thursday 15 October 2026 |
| 5 Jumada al-Ula 1448 AH | Friday 16 October 2026 |
| 6 Jumada al-Ula 1448 AH | Saturday 17 October 2026 |
| 7 Jumada al-Ula 1448 AH | Sunday 18 October 2026 |
| 8 Jumada al-Ula 1448 AH | Monday 19 October 2026 |
| 9 Jumada al-Ula 1448 AH | Tuesday 20 October 2026 |
| 10 Jumada al-Ula 1448 AH | Wednesday 21 October 2026 |
| 11 Jumada al-Ula 1448 AH | Thursday 22 October 2026 |
| 12 Jumada al-Ula 1448 AH | Friday 23 October 2026 |
| 13 Jumada al-Ula 1448 AH | Saturday 24 October 2026 |
| 14 Jumada al-Ula 1448 AH | Sunday 25 October 2026 |
| 15 Jumada al-Ula 1448 AH | Monday 26 October 2026 |
| 16 Jumada al-Ula 1448 AH | Tuesday 27 October 2026 |
| 17 Jumada al-Ula 1448 AH | Wednesday 28 October 2026 |
| 18 Jumada al-Ula 1448 AH | Thursday 29 October 2026 |
| 19 Jumada al-Ula 1448 AH | Friday 30 October 2026 |
| 20 Jumada al-Ula 1448 AH | Saturday 31 October 2026 |
| 21 Jumada al-Ula 1448 AH | Sunday 1 November 2026 |
| 22 Jumada al-Ula 1448 AH | Monday 2 November 2026 |
| 23 Jumada al-Ula 1448 AH | Tuesday 3 November 2026 |
| 24 Jumada al-Ula 1448 AH | Wednesday 4 November 2026 |
| 25 Jumada al-Ula 1448 AH | Thursday 5 November 2026 |
| 26 Jumada al-Ula 1448 AH | Friday 6 November 2026 |
| 27 Jumada al-Ula 1448 AH | Saturday 7 November 2026 |
| 28 Jumada al-Ula 1448 AH | Sunday 8 November 2026 |
| 29 Jumada al-Ula 1448 AH | Monday 9 November 2026 |
| 30 Jumada al-Ula 1448 AH | Tuesday 10 November 2026 |
Months of 1448 AH
| Month | Starts | Ends | Days |
|---|---|---|---|
| 1. Muharram | Tuesday 16 June 2026 | Tuesday 14 July 2026 | 29 |
| 2. Safar | Wednesday 15 July 2026 | Thursday 13 August 2026 | 30 |
| 3. Rabi al-Awwal | Friday 14 August 2026 | Friday 11 September 2026 | 29 |
| 4. Rabi al-Thani | Saturday 12 September 2026 | Sunday 11 October 2026 | 30 |
| 5. Jumada al-Ula | Monday 12 October 2026 | Tuesday 10 November 2026 | 30 |
| 6. Jumada al-Akhirah | Wednesday 11 November 2026 | Wednesday 9 December 2026 | 29 |
| 7. Rajab | Thursday 10 December 2026 | Friday 8 January 2027 | 30 |
| 8. Shaban | Saturday 9 January 2027 | Sunday 7 February 2027 | 30 |
| 9. Ramadan | Monday 8 February 2027 | Monday 8 March 2027 | 29 |
| 10. Shawwal | Tuesday 9 March 2027 | Wednesday 7 April 2027 | 30 |
| 11. Dhu al-Qadah | Thursday 8 April 2027 | Thursday 6 May 2027 | 29 |
| 12. Dhu al-Hijjah | Friday 7 May 2027 | Saturday 5 June 2027 | 30 |
How we calculate
We use the Umm al-Qura calendar, Saudi Arabia's official calendar. Our conversion matched the official Umm al-Qura converter for 126 dates and every month length from 1440 to 1460 AH. Ramadan and Eid start after the moon sighting and can differ by a day.
Source: Umm al-Qura calendar (KACST) · Last confirmed: 24 October 2026
Hasbeli is not an official source; the authority may change the date.
Frequently asked questions
How to convert hijri date to english in excel?
Pick the Hijri day, month and year and press Convert to get the Gregorian date, or pick a Gregorian date to get the Hijri one. The conversion uses the Umm al-Qura calendar.