Jubail prayer time today

14 Jumada al-Ula 1448 AH · Sunday 25 October 2026
Prayer times today in Jubail
Fajr · next
Sunrise · next
Dhuhr · next
Asr · next
Maghrib · next
Isha · next
Time to Isha0:52:27Jubail time · Umm al-Qura calendar

Method: Umm al-Qura (Fajr 18.5°, Isha 90 minutes after Maghrib, 120 in Ramadan). Checked against the official 2026 timetable for ten cities, within one minute except two September days in two cities (2 minutes; see How we calculate). Source: تقويم أم القرى، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

Prayer times in Jubail today: Fajr 4:27 AM, Dhuhr 11:26 AM, Asr 2:39 PM, Maghrib 5:04 PM, Isha 6:34 PM.

Jubail prayer times tomorrow, Monday 26 October 2026

Tomorrow in Jubail
Fajr · next
Sunrise · next
Dhuhr · next
Asr · next
Maghrib · next
Isha · next

Jubail prayer times for October 2026

DayFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Thursday 1 October · 20 Rabi al-Thani4:15 AM5:33 AM11:32 AM2:55 PM5:28 PM6:58 PM
Friday 2 October · 21 Rabi al-Thani4:15 AM5:34 AM11:31 AM2:54 PM5:27 PM6:57 PM
Saturday 3 October · 22 Rabi al-Thani4:16 AM5:34 AM11:31 AM2:54 PM5:26 PM6:56 PM
Sunday 4 October · 23 Rabi al-Thani4:16 AM5:35 AM11:31 AM2:53 PM5:25 PM6:55 PM
Monday 5 October · 24 Rabi al-Thani4:17 AM5:35 AM11:30 AM2:52 PM5:24 PM6:54 PM
Tuesday 6 October · 25 Rabi al-Thani4:17 AM5:36 AM11:30 AM2:52 PM5:23 PM6:53 PM
Wednesday 7 October · 26 Rabi al-Thani4:18 AM5:36 AM11:30 AM2:51 PM5:22 PM6:52 PM
Thursday 8 October · 27 Rabi al-Thani4:18 AM5:37 AM11:29 AM2:50 PM5:21 PM6:51 PM
Friday 9 October · 28 Rabi al-Thani4:19 AM5:37 AM11:29 AM2:49 PM5:20 PM6:50 PM
Saturday 10 October · 29 Rabi al-Thani4:19 AM5:38 AM11:29 AM2:49 PM5:19 PM6:49 PM
Sunday 11 October · 30 Rabi al-Thani4:20 AM5:38 AM11:29 AM2:48 PM5:18 PM6:48 PM
Monday 12 October · 1 Jumada al-Ula4:20 AM5:39 AM11:28 AM2:47 PM5:17 PM6:47 PM
Tuesday 13 October · 2 Jumada al-Ula4:21 AM5:39 AM11:28 AM2:47 PM5:16 PM6:46 PM
Wednesday 14 October · 3 Jumada al-Ula4:21 AM5:40 AM11:28 AM2:46 PM5:15 PM6:45 PM
Thursday 15 October · 4 Jumada al-Ula4:22 AM5:40 AM11:28 AM2:45 PM5:14 PM6:44 PM
Friday 16 October · 5 Jumada al-Ula4:22 AM5:41 AM11:27 AM2:45 PM5:13 PM6:43 PM
Saturday 17 October · 6 Jumada al-Ula4:23 AM5:41 AM11:27 AM2:44 PM5:12 PM6:42 PM
Sunday 18 October · 7 Jumada al-Ula4:23 AM5:42 AM11:27 AM2:43 PM5:11 PM6:41 PM
Monday 19 October · 8 Jumada al-Ula4:24 AM5:43 AM11:27 AM2:43 PM5:10 PM6:40 PM
Tuesday 20 October · 9 Jumada al-Ula4:24 AM5:43 AM11:27 AM2:42 PM5:09 PM6:39 PM
Wednesday 21 October · 10 Jumada al-Ula4:25 AM5:44 AM11:26 AM2:41 PM5:08 PM6:38 PM
Thursday 22 October · 11 Jumada al-Ula4:25 AM5:44 AM11:26 AM2:41 PM5:07 PM6:37 PM
Friday 23 October · 12 Jumada al-Ula4:26 AM5:45 AM11:26 AM2:40 PM5:06 PM6:36 PM
Saturday 24 October · 13 Jumada al-Ula4:26 AM5:46 AM11:26 AM2:40 PM5:05 PM6:35 PM
Sunday 25 October · 14 Jumada al-Ula4:27 AM5:46 AM11:26 AM2:39 PM5:04 PM6:34 PM
Monday 26 October · 15 Jumada al-Ula4:27 AM5:47 AM11:26 AM2:38 PM5:04 PM6:34 PM
Tuesday 27 October · 16 Jumada al-Ula4:28 AM5:47 AM11:26 AM2:38 PM5:03 PM6:33 PM
Wednesday 28 October · 17 Jumada al-Ula4:28 AM5:48 AM11:26 AM2:37 PM5:02 PM6:32 PM
Thursday 29 October · 18 Jumada al-Ula4:29 AM5:49 AM11:26 AM2:37 PM5:01 PM6:31 PM
Friday 30 October · 19 Jumada al-Ula4:29 AM5:49 AM11:26 AM2:36 PM5:00 PM6:30 PM
Saturday 31 October · 20 Jumada al-Ula4:30 AM5:50 AM11:25 AM2:36 PM5:00 PM6:30 PM

Qibla direction in Jubail

N

The Qibla in Jubail is 240.2° from true north (towards the south-west). Point your phone north, then turn clockwise by this angle.