مواقيت الصلاة في العين اليوم: الفجر 5:03 ص، الظهر 12:04 م، العصر 3:17 م، المغرب 5:46 م، العشاء 6:59 م.
مواقيت الصلاة في العين غداً، الاثنين 26 أكتوبر 2026
| الفجر · القادمة | |
|---|---|
| الشروق · القادمة | |
| الظهر · القادمة | |
| العصر · القادمة | |
| المغرب · القادمة | |
| العشاء · القادمة |
مواقيت الصلاة في العين لشهر أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 1 أكتوبر · 20 ربيع الآخر | 4:53 ص | 6:05 ص | 12:09 م | 3:31 م | 6:08 م | 7:20 م |
| الجمعة 2 أكتوبر · 21 ربيع الآخر | 4:53 ص | 6:05 ص | 12:09 م | 3:30 م | 6:07 م | 7:19 م |
| السبت 3 أكتوبر · 22 ربيع الآخر | 4:54 ص | 6:05 ص | 12:09 م | 3:29 م | 6:06 م | 7:18 م |
| الأحد 4 أكتوبر · 23 ربيع الآخر | 4:54 ص | 6:06 ص | 12:08 م | 3:29 م | 6:05 م | 7:17 م |
| الاثنين 5 أكتوبر · 24 ربيع الآخر | 4:54 ص | 6:06 ص | 12:08 م | 3:28 م | 6:04 م | 7:16 م |
| الثلاثاء 6 أكتوبر · 25 ربيع الآخر | 4:55 ص | 6:07 ص | 12:08 م | 3:28 م | 6:03 م | 7:15 م |
| الأربعاء 7 أكتوبر · 26 ربيع الآخر | 4:55 ص | 6:07 ص | 12:07 م | 3:27 م | 6:02 م | 7:14 م |
| الخميس 8 أكتوبر · 27 ربيع الآخر | 4:56 ص | 6:07 ص | 12:07 م | 3:26 م | 6:01 م | 7:13 م |
| الجمعة 9 أكتوبر · 28 ربيع الآخر | 4:56 ص | 6:08 ص | 12:07 م | 3:26 م | 6:00 م | 7:12 م |
| السبت 10 أكتوبر · 29 ربيع الآخر | 4:56 ص | 6:08 ص | 12:06 م | 3:25 م | 5:59 م | 7:11 م |
| الأحد 11 أكتوبر · 30 ربيع الآخر | 4:57 ص | 6:09 ص | 12:06 م | 3:25 م | 5:58 م | 7:10 م |
| الاثنين 12 أكتوبر · 1 جمادى الأولى | 4:57 ص | 6:09 ص | 12:06 م | 3:24 م | 5:57 م | 7:09 م |
| الثلاثاء 13 أكتوبر · 2 جمادى الأولى | 4:58 ص | 6:10 ص | 12:06 م | 3:24 م | 5:56 م | 7:09 م |
| الأربعاء 14 أكتوبر · 3 جمادى الأولى | 4:58 ص | 6:10 ص | 12:05 م | 3:23 م | 5:55 م | 7:08 م |
| الخميس 15 أكتوبر · 4 جمادى الأولى | 4:58 ص | 6:10 ص | 12:05 م | 3:22 م | 5:54 م | 7:07 م |
| الجمعة 16 أكتوبر · 5 جمادى الأولى | 4:59 ص | 6:11 ص | 12:05 م | 3:22 م | 5:53 م | 7:06 م |
| السبت 17 أكتوبر · 6 جمادى الأولى | 4:59 ص | 6:11 ص | 12:05 م | 3:21 م | 5:52 م | 7:05 م |
| الأحد 18 أكتوبر · 7 جمادى الأولى | 5:00 ص | 6:12 ص | 12:05 م | 3:21 م | 5:52 م | 7:04 م |
| الاثنين 19 أكتوبر · 8 جمادى الأولى | 5:00 ص | 6:12 ص | 12:04 م | 3:20 م | 5:51 م | 7:04 م |
| الثلاثاء 20 أكتوبر · 9 جمادى الأولى | 5:00 ص | 6:13 ص | 12:04 م | 3:20 م | 5:50 م | 7:03 م |
| الأربعاء 21 أكتوبر · 10 جمادى الأولى | 5:01 ص | 6:13 ص | 12:04 م | 3:19 م | 5:49 م | 7:02 م |
| الخميس 22 أكتوبر · 11 جمادى الأولى | 5:01 ص | 6:14 ص | 12:04 م | 3:18 م | 5:48 م | 7:01 م |
| الجمعة 23 أكتوبر · 12 جمادى الأولى | 5:02 ص | 6:14 ص | 12:04 م | 3:18 م | 5:47 م | 7:01 م |
| السبت 24 أكتوبر · 13 جمادى الأولى | 5:02 ص | 6:15 ص | 12:04 م | 3:17 م | 5:47 م | 7:00 م |
| الأحد 25 أكتوبر · 14 جمادى الأولى | 5:03 ص | 6:15 ص | 12:04 م | 3:17 م | 5:46 م | 6:59 م |
| الاثنين 26 أكتوبر · 15 جمادى الأولى | 5:03 ص | 6:16 ص | 12:03 م | 3:16 م | 5:45 م | 6:59 م |
| الثلاثاء 27 أكتوبر · 16 جمادى الأولى | 5:03 ص | 6:16 ص | 12:03 م | 3:16 م | 5:44 م | 6:58 م |
| الأربعاء 28 أكتوبر · 17 جمادى الأولى | 5:04 ص | 6:17 ص | 12:03 م | 3:15 م | 5:44 م | 6:57 م |
| الخميس 29 أكتوبر · 18 جمادى الأولى | 5:04 ص | 6:18 ص | 12:03 م | 3:15 م | 5:43 م | 6:57 م |
| الجمعة 30 أكتوبر · 19 جمادى الأولى | 5:05 ص | 6:18 ص | 12:03 م | 3:15 م | 5:42 م | 6:56 م |
| السبت 31 أكتوبر · 20 جمادى الأولى | 5:05 ص | 6:19 ص | 12:03 م | 3:14 م | 5:42 م | 6:56 م |
اتجاه القبلة في العين
القبلة في العين باتجاه 262.5° من الشمال الحقيقي (نحو الغرب). وجّه أعلى الجوال إلى الشمال ثم استدر بهذه الزاوية في اتجاه عقارب الساعة.
أسئلة شائعة
متى أذان الفجر في العين؟
أذان الفجر في العين اليوم الساعة 5:03 ص، وغداً الساعة 5:03 ص.
متى أذان المغرب في العين؟
أذان المغرب في العين اليوم الساعة 5:46 م، وغداً الساعة 5:45 م.
متى أذان العصر في العين؟
أذان العصر في العين اليوم الساعة 3:17 م، وغداً الساعة 3:16 م.