مواقيت الصلاة أبوظبي اليوم

14 جمادى الأولى 1448 هـ · الأحد 25 أكتوبر 2026
مواقيت الصلاة اليوم في أبوظبي
الفجر · القادمة
الشروق · القادمة
الظهر · القادمة
العصر · القادمة
المغرب · القادمة
العشاء · القادمة
باقي على أذان العشاء0:23:27بتوقيت أبوظبي · حسب الجهة الرسمية

طريقة الحساب: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة (الفجر والعشاء 18°، مع دقائق الاحتياط). طابقنا الحساب مع الجدول الرسمي لثماني مدن في الإمارات (أكثر من ألف يوم من 2026)، بفارق لا يزيد عن دقيقة. المصدر: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة

مواقيت الصلاة في أبوظبي اليوم: الفجر 5:08 ص، الظهر 12:09 م، العصر 3:22 م، المغرب 5:51 م، العشاء 7:05 م.

مواقيت الصلاة في أبوظبي غداً، الاثنين 26 أكتوبر 2026

مواقيت الغد في أبوظبي
الفجر · القادمة
الشروق · القادمة
الظهر · القادمة
العصر · القادمة
المغرب · القادمة
العشاء · القادمة

أذان كل صلاة في أبوظبي

مواقيت الصلاة في أبوظبي لشهر أكتوبر 2026

اليومالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الخميس 1 أكتوبر · 20 ربيع الآخر4:58 ص6:11 ص12:15 م3:36 م6:13 م7:26 م
الجمعة 2 أكتوبر · 21 ربيع الآخر4:59 ص6:12 ص12:14 م3:36 م6:12 م7:24 م
السبت 3 أكتوبر · 22 ربيع الآخر4:59 ص6:12 ص12:14 م3:35 م6:11 م7:23 م
الأحد 4 أكتوبر · 23 ربيع الآخر4:59 ص6:12 ص12:14 م3:34 م6:10 م7:22 م
الاثنين 5 أكتوبر · 24 ربيع الآخر5:00 ص6:13 ص12:13 م3:34 م6:09 م7:21 م
الثلاثاء 6 أكتوبر · 25 ربيع الآخر5:00 ص6:13 ص12:13 م3:33 م6:08 م7:20 م
الأربعاء 7 أكتوبر · 26 ربيع الآخر5:01 ص6:14 ص12:13 م3:32 م6:07 م7:20 م
الخميس 8 أكتوبر · 27 ربيع الآخر5:01 ص6:14 ص12:12 م3:32 م6:06 م7:19 م
الجمعة 9 أكتوبر · 28 ربيع الآخر5:01 ص6:14 ص12:12 م3:31 م6:05 م7:18 م
السبت 10 أكتوبر · 29 ربيع الآخر5:02 ص6:15 ص12:12 م3:31 م6:04 م7:17 م
الأحد 11 أكتوبر · 30 ربيع الآخر5:02 ص6:15 ص12:12 م3:30 م6:03 م7:16 م
الاثنين 12 أكتوبر · 1 جمادى الأولى5:03 ص6:16 ص12:11 م3:29 م6:02 م7:15 م
الثلاثاء 13 أكتوبر · 2 جمادى الأولى5:03 ص6:16 ص12:11 م3:29 م6:01 م7:14 م
الأربعاء 14 أكتوبر · 3 جمادى الأولى5:03 ص6:17 ص12:11 م3:28 م6:00 م7:13 م
الخميس 15 أكتوبر · 4 جمادى الأولى5:04 ص6:17 ص12:11 م3:28 م5:59 م7:12 م
الجمعة 16 أكتوبر · 5 جمادى الأولى5:04 ص6:18 ص12:10 م3:27 م5:59 م7:11 م
السبت 17 أكتوبر · 6 جمادى الأولى5:05 ص6:18 ص12:10 م3:27 م5:58 م7:11 م
الأحد 18 أكتوبر · 7 جمادى الأولى5:05 ص6:19 ص12:10 م3:26 م5:57 م7:10 م
الاثنين 19 أكتوبر · 8 جمادى الأولى5:05 ص6:19 ص12:10 م3:25 م5:56 م7:09 م
الثلاثاء 20 أكتوبر · 9 جمادى الأولى5:06 ص6:19 ص12:10 م3:25 م5:55 م7:08 م
الأربعاء 21 أكتوبر · 10 جمادى الأولى5:06 ص6:20 ص12:10 م3:24 م5:54 م7:07 م
الخميس 22 أكتوبر · 11 جمادى الأولى5:07 ص6:21 ص12:09 م3:24 م5:53 م7:07 م
الجمعة 23 أكتوبر · 12 جمادى الأولى5:07 ص6:21 ص12:09 م3:23 م5:53 م7:06 م
السبت 24 أكتوبر · 13 جمادى الأولى5:08 ص6:22 ص12:09 م3:23 م5:52 م7:05 م
الأحد 25 أكتوبر · 14 جمادى الأولى5:08 ص6:22 ص12:09 م3:22 م5:51 م7:05 م
الاثنين 26 أكتوبر · 15 جمادى الأولى5:09 ص6:23 ص12:09 م3:22 م5:50 م7:04 م
الثلاثاء 27 أكتوبر · 16 جمادى الأولى5:09 ص6:23 ص12:09 م3:21 م5:50 م7:03 م
الأربعاء 28 أكتوبر · 17 جمادى الأولى5:09 ص6:24 ص12:09 م3:21 م5:49 م7:03 م
الخميس 29 أكتوبر · 18 جمادى الأولى5:10 ص6:24 ص12:09 م3:20 م5:48 م7:02 م
الجمعة 30 أكتوبر · 19 جمادى الأولى5:10 ص6:25 ص12:09 م3:20 م5:48 م7:01 م
السبت 31 أكتوبر · 20 جمادى الأولى5:11 ص6:25 ص12:09 م3:19 م5:47 م7:01 م

اتجاه القبلة في أبوظبي

ش

القبلة في أبوظبي باتجاه 260.2° من الشمال الحقيقي (نحو الغرب). وجّه أعلى الجوال إلى الشمال ثم استدر بهذه الزاوية في اتجاه عقارب الساعة.