سلم رواتب الموظفين العام: 15 مرتبة، يبدأ الراتب الأساسي من 3,000 ريال (المرتبة الأولى، الدرجة الأولى) ويصل إلى 28,640 ريالاً (المرتبة الخامسة عشرة، الدرجة الأخيرة)، وتتراوح العلاوة السنوية بين 135 ريالاً و865 ريالاً حسب المرتبة.
سلم رواتب الموظفين العام (الراتب الأساسي بالريال)
المراتب من 1 إلى 15 في الصفوف، والدرجات (د) في الأعمدة؛ العلاوة السنوية وبدل النقل الشهري بالريال.
| المرتبة | د 1 | د 2 | د 3 | د 4 | د 5 | د 6 | د 7 | د 8 | د 9 | د 10 | د 11 | د 12 | د 13 | د 14 | د 15 | العلاوة | بدل النقل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,000 | 3,135 | 3,270 | 3,405 | 3,540 | 3,675 | 3,810 | 3,945 | 4,080 | 4,215 | 4,350 | 4,485 | 4,620 | 4,755 | 4,890 | 135 | 500 |
| 2 | 3,430 | 3,595 | 3,760 | 3,925 | 4,090 | 4,255 | 4,420 | 4,585 | 4,750 | 4,915 | 5,080 | 5,245 | 5,410 | 5,575 | 5,740 | 165 | 500 |
| 3 | 3,945 | 4,135 | 4,325 | 4,515 | 4,705 | 4,895 | 5,085 | 5,275 | 5,465 | 5,655 | 5,845 | 6,035 | 6,225 | 6,415 | 6,605 | 190 | 500 |
| 4 | 4,530 | 4,760 | 4,990 | 5,220 | 5,450 | 5,680 | 5,910 | 6,140 | 6,370 | 6,600 | 6,830 | 7,060 | 7,290 | 7,520 | 7,750 | 230 | 500 |
| 5 | 5,240 | 5,505 | 5,770 | 6,035 | 6,300 | 6,565 | 6,830 | 7,095 | 7,360 | 7,625 | 7,890 | 8,155 | 8,420 | 8,685 | 8,950 | 265 | 500 |
| 6 | 6,065 | 6,370 | 6,675 | 6,980 | 7,285 | 7,590 | 7,895 | 8,200 | 8,505 | 8,810 | 9,115 | 9,420 | 9,725 | 10,030 | 10,335 | 305 | 700 |
| 7 | 7,010 | 7,375 | 7,740 | 8,105 | 8,470 | 8,835 | 9,200 | 9,565 | 9,930 | 10,295 | 10,660 | 11,025 | 11,390 | 11,755 | 12,120 | 365 | 700 |
| 8 | 8,010 | 8,425 | 8,840 | 9,255 | 9,670 | 10,085 | 10,500 | 10,915 | 11,330 | 11,745 | 12,160 | 12,575 | 12,990 | 13,405 | 13,820 | 415 | 700 |
| 9 | 9,275 | 9,745 | 10,215 | 10,685 | 11,155 | 11,625 | 12,095 | 12,565 | 13,035 | 13,505 | 13,975 | 14,445 | 14,915 | 15,385 | 15,855 | 470 | 700 |
| 10 | 10,275 | 10,785 | 11,295 | 11,805 | 12,315 | 12,825 | 13,335 | 13,845 | 14,355 | 14,865 | 15,375 | 15,885 | 16,395 | 16,905 | 17,415 | 510 | 700 |
| 11 | 11,815 | 12,345 | 12,875 | 13,405 | 13,935 | 14,465 | 14,995 | 15,525 | 16,055 | 16,585 | 17,115 | 17,645 | 18,175 | 18,705 | — | 530 | 900 |
| 12 | 13,435 | 14,005 | 14,575 | 15,145 | 15,715 | 16,285 | 16,855 | 17,425 | 17,995 | 18,565 | 19,135 | 19,705 | 20,275 | — | — | 570 | 900 |
| 13 | 15,180 | 15,785 | 16,390 | 16,995 | 17,600 | 18,205 | 18,810 | 19,415 | 20,020 | 20,625 | 21,230 | 21,835 | — | — | — | 605 | 900 |
| 14 | 17,015 | 17,715 | 18,415 | 19,115 | 19,815 | 20,515 | 21,215 | 21,915 | 22,615 | 23,315 | 24,015 | — | — | — | — | 700 | 1,200 |
| 15 | 20,855 | 21,720 | 22,585 | 23,450 | 24,315 | 25,180 | 26,045 | 26,910 | 27,775 | 28,640 | — | — | — | — | — | 865 | — |
مصدر السلم
الراتب الأساسي والعلاوة من نسخة «سلم رواتب الموظفين» المنشورة في إدارة الموارد البشرية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز (جهة حكومية)، وبدل النقل من لائحة الحقوق والمزايا المالية (المادة 36) المنشورة في وزارة الموارد البشرية. لم نجد السلم منشوراً كاملاً على موقع الوزارة، ولم نجد ما يدل على تعديله في 2025–2026. سلّما المعلمين والعسكريين غير معروضين حتى نجد مصدراً رسمياً.
بدل النقل: لائحة الحقوق والمزايا المالية، وزارة الموارد البشرية
المصدر: سلم رواتب الموظفين (جامعة الأمير سطام) · آخر تأكيد: 25 أكتوبر 2026
الأرقام للاسترشاد، والمرجع النهائي هو جهة العمل ووزارة الموارد البشرية.