إمساكية رمضان 1448: يبدأ رمضان (متوقعاً) الاثنين 8 فبراير 2027. أول يوم في الرياض: الإمساك (أذان الفجر) 5:13 ص والإفطار (أذان المغرب) 5:44 م.
الإمساك والإفطار في رمضان 1448 هـ
| اليوم | الرياض | جدة | مكة المكرمة | المدينة المنورة | الدمام | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإمساك | الإفطار | الإمساك | الإفطار | الإمساك | الإفطار | الإمساك | الإفطار | الإمساك | الإفطار | |
| 1 · الاثنين 8 فبراير | 5:13 ص | 5:44 م | 5:41 ص | 6:18 م | 5:38 ص | 6:15 م | 5:41 ص | 6:12 م | 5:00 ص | 5:28 م |
| 2 · الثلاثاء 9 فبراير | 5:12 ص | 5:44 م | 5:40 ص | 6:18 م | 5:38 ص | 6:16 م | 5:41 ص | 6:13 م | 5:00 ص | 5:28 م |
| 3 · الأربعاء 10 فبراير | 5:12 ص | 5:45 م | 5:40 ص | 6:19 م | 5:37 ص | 6:16 م | 5:40 ص | 6:13 م | 4:59 ص | 5:29 م |
| 4 · الخميس 11 فبراير | 5:11 ص | 5:45 م | 5:39 ص | 6:19 م | 5:37 ص | 6:17 م | 5:39 ص | 6:14 م | 4:59 ص | 5:30 م |
| 5 · الجمعة 12 فبراير | 5:11 ص | 5:46 م | 5:39 ص | 6:20 م | 5:36 ص | 6:17 م | 5:39 ص | 6:15 م | 4:58 ص | 5:30 م |
| 6 · السبت 13 فبراير | 5:10 ص | 5:47 م | 5:39 ص | 6:20 م | 5:36 ص | 6:18 م | 5:38 ص | 6:15 م | 4:57 ص | 5:31 م |
| 7 · الأحد 14 فبراير | 5:10 ص | 5:47 م | 5:38 ص | 6:21 م | 5:35 ص | 6:18 م | 5:38 ص | 6:16 م | 4:57 ص | 5:32 م |
| 8 · الاثنين 15 فبراير | 5:09 ص | 5:48 م | 5:38 ص | 6:21 م | 5:35 ص | 6:19 م | 5:37 ص | 6:16 م | 4:56 ص | 5:32 م |
| 9 · الثلاثاء 16 فبراير | 5:08 ص | 5:49 م | 5:37 ص | 6:22 م | 5:34 ص | 6:19 م | 5:37 ص | 6:17 م | 4:56 ص | 5:33 م |
| 10 · الأربعاء 17 فبراير | 5:08 ص | 5:49 م | 5:37 ص | 6:22 م | 5:34 ص | 6:20 م | 5:36 ص | 6:18 م | 4:55 ص | 5:34 م |
| 11 · الخميس 18 فبراير | 5:07 ص | 5:50 م | 5:36 ص | 6:23 م | 5:33 ص | 6:20 م | 5:35 ص | 6:18 م | 4:54 ص | 5:34 م |
| 12 · الجمعة 19 فبراير | 5:06 ص | 5:50 م | 5:35 ص | 6:23 م | 5:33 ص | 6:21 م | 5:35 ص | 6:19 م | 4:53 ص | 5:35 م |
| 13 · السبت 20 فبراير | 5:06 ص | 5:51 م | 5:35 ص | 6:24 م | 5:32 ص | 6:21 م | 5:34 ص | 6:19 م | 4:53 ص | 5:36 م |
| 14 · الأحد 21 فبراير | 5:05 ص | 5:52 م | 5:34 ص | 6:24 م | 5:31 ص | 6:22 م | 5:33 ص | 6:20 م | 4:52 ص | 5:36 م |
| 15 · الاثنين 22 فبراير | 5:04 ص | 5:52 م | 5:34 ص | 6:25 م | 5:31 ص | 6:22 م | 5:32 ص | 6:20 م | 4:51 ص | 5:37 م |
| 16 · الثلاثاء 23 فبراير | 5:04 ص | 5:53 م | 5:33 ص | 6:25 م | 5:30 ص | 6:23 م | 5:32 ص | 6:21 م | 4:50 ص | 5:38 م |
| 17 · الأربعاء 24 فبراير | 5:03 ص | 5:53 م | 5:32 ص | 6:26 م | 5:30 ص | 6:23 م | 5:31 ص | 6:22 م | 4:49 ص | 5:38 م |
| 18 · الخميس 25 فبراير | 5:02 ص | 5:54 م | 5:31 ص | 6:26 م | 5:29 ص | 6:24 م | 5:30 ص | 6:22 م | 4:49 ص | 5:39 م |
| 19 · الجمعة 26 فبراير | 5:01 ص | 5:54 م | 5:31 ص | 6:27 م | 5:28 ص | 6:24 م | 5:29 ص | 6:23 م | 4:48 ص | 5:39 م |
| 20 · السبت 27 فبراير | 5:00 ص | 5:55 م | 5:30 ص | 6:27 م | 5:27 ص | 6:24 م | 5:29 ص | 6:23 م | 4:47 ص | 5:40 م |
| 21 · الأحد 28 فبراير | 5:00 ص | 5:55 م | 5:29 ص | 6:27 م | 5:27 ص | 6:25 م | 5:28 ص | 6:24 م | 4:46 ص | 5:41 م |
| 22 · الاثنين 1 مارس | 4:59 ص | 5:56 م | 5:29 ص | 6:28 م | 5:26 ص | 6:25 م | 5:27 ص | 6:24 م | 4:45 ص | 5:41 م |
| 23 · الثلاثاء 2 مارس | 4:58 ص | 5:56 م | 5:28 ص | 6:28 م | 5:25 ص | 6:26 م | 5:26 ص | 6:25 م | 4:44 ص | 5:42 م |
| 24 · الأربعاء 3 مارس | 4:57 ص | 5:57 م | 5:27 ص | 6:29 م | 5:24 ص | 6:26 م | 5:25 ص | 6:25 م | 4:43 ص | 5:42 م |
| 25 · الخميس 4 مارس | 4:56 ص | 5:57 م | 5:26 ص | 6:29 م | 5:24 ص | 6:26 م | 5:24 ص | 6:26 م | 4:42 ص | 5:43 م |
| 26 · الجمعة 5 مارس | 4:55 ص | 5:58 م | 5:25 ص | 6:29 م | 5:23 ص | 6:27 م | 5:23 ص | 6:26 م | 4:41 ص | 5:43 م |
| 27 · السبت 6 مارس | 4:54 ص | 5:58 م | 5:25 ص | 6:30 م | 5:22 ص | 6:27 م | 5:22 ص | 6:27 م | 4:40 ص | 5:44 م |
| 28 · الأحد 7 مارس | 4:53 ص | 5:59 م | 5:24 ص | 6:30 م | 5:21 ص | 6:28 م | 5:22 ص | 6:27 م | 4:39 ص | 5:44 م |
| 29 · الاثنين 8 مارس | 4:52 ص | 5:59 م | 5:23 ص | 6:31 م | 5:20 ص | 6:28 م | 5:21 ص | 6:28 م | 4:38 ص | 5:45 م |
كيف نحسب
الإمساك عند أذان الفجر والإفطار عند أذان المغرب. طريقة الحساب: تقويم أم القرى (الفجر 18.5°، والعشاء بعد المغرب بـ 90 دقيقة و120 دقيقة في رمضان). طابقنا الحساب مع التقويم الرسمي لعام 2026 كاملاً لعشر مدن، بفارق لا يزيد عن دقيقة، عدا يومين في سبتمبر بفارق دقيقتين في مدينتين (التفاصيل في «كيف نحسب»). بداية رمضان متوقعة حسب تقويم أم القرى وتُعلن بعد رؤية الهلال، وقد يتقدم الجدول أو يتأخر يوماً.
المصدر: تقويم أم القرى، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية · آخر تأكيد: 25 أكتوبر 2026
حاسبلي ليس جهة رسمية، وقد تتغير المواعيد بإعلان من الجهة المختصة.