أذان حائل اليوم: مواقيت الصلاة في حائل

14 جمادى الأولى 1448 هـ · الأحد 25 أكتوبر 2026
مواقيت الصلاة اليوم في حائل
الفجر · القادمة
الشروق · القادمة
الظهر · القادمة
العصر · القادمة
المغرب · القادمة
العشاء · القادمة
باقي على أذان العشاء1:24:27بتوقيت حائل · حسب تقويم أم القرى

طريقة الحساب: تقويم أم القرى (الفجر 18.5°، والعشاء بعد المغرب بـ 90 دقيقة و120 دقيقة في رمضان). طابقنا الحساب مع التقويم الرسمي لعام 2026 كاملاً لعشر مدن، بفارق لا يزيد عن دقيقة، عدا يومين في سبتمبر بفارق دقيقتين في مدينتين (التفاصيل في «كيف نحسب»). المصدر: تقويم أم القرى، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

مواقيت الصلاة في حائل اليوم: الفجر 4:59 ص، الظهر 11:58 ص، العصر 3:10 م، المغرب 5:36 م، العشاء 7:06 م.

مواقيت الصلاة في حائل غداً، الاثنين 26 أكتوبر 2026

مواقيت الغد في حائل
الفجر · القادمة
الشروق · القادمة
الظهر · القادمة
العصر · القادمة
المغرب · القادمة
العشاء · القادمة

أذان كل صلاة في حائل

مواقيت الصلاة في حائل لشهر أكتوبر 2026

اليومالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الخميس 1 أكتوبر · 20 ربيع الآخر4:46 ص6:05 ص12:03 م3:27 م6:00 م7:30 م
الجمعة 2 أكتوبر · 21 ربيع الآخر4:47 ص6:06 ص12:03 م3:26 م5:59 م7:29 م
السبت 3 أكتوبر · 22 ربيع الآخر4:47 ص6:06 ص12:03 م3:25 م5:58 م7:28 م
الأحد 4 أكتوبر · 23 ربيع الآخر4:48 ص6:07 ص12:02 م3:25 م5:57 م7:27 م
الاثنين 5 أكتوبر · 24 ربيع الآخر4:48 ص6:07 ص12:02 م3:24 م5:56 م7:26 م
الثلاثاء 6 أكتوبر · 25 ربيع الآخر4:49 ص6:08 ص12:02 م3:23 م5:55 م7:25 م
الأربعاء 7 أكتوبر · 26 ربيع الآخر4:49 ص6:08 ص12:02 م3:22 م5:53 م7:23 م
الخميس 8 أكتوبر · 27 ربيع الآخر4:50 ص6:09 ص12:01 م3:22 م5:52 م7:22 م
الجمعة 9 أكتوبر · 28 ربيع الآخر4:50 ص6:09 ص12:01 م3:21 م5:51 م7:21 م
السبت 10 أكتوبر · 29 ربيع الآخر4:51 ص6:10 ص12:01 م3:20 م5:50 م7:20 م
الأحد 11 أكتوبر · 30 ربيع الآخر4:51 ص6:10 ص12:00 م3:20 م5:49 م7:19 م
الاثنين 12 أكتوبر · 1 جمادى الأولى4:52 ص6:11 ص12:00 م3:19 م5:48 م7:18 م
الثلاثاء 13 أكتوبر · 2 جمادى الأولى4:52 ص6:11 ص12:00 م3:18 م5:47 م7:17 م
الأربعاء 14 أكتوبر · 3 جمادى الأولى4:53 ص6:12 ص12:00 م3:18 م5:46 م7:16 م
الخميس 15 أكتوبر · 4 جمادى الأولى4:54 ص6:13 ص11:59 ص3:17 م5:45 م7:15 م
الجمعة 16 أكتوبر · 5 جمادى الأولى4:54 ص6:13 ص11:59 ص3:16 م5:44 م7:14 م
السبت 17 أكتوبر · 6 جمادى الأولى4:55 ص6:14 ص11:59 ص3:16 م5:43 م7:13 م
الأحد 18 أكتوبر · 7 جمادى الأولى4:55 ص6:14 ص11:59 ص3:15 م5:42 م7:12 م
الاثنين 19 أكتوبر · 8 جمادى الأولى4:56 ص6:15 ص11:59 ص3:14 م5:41 م7:11 م
الثلاثاء 20 أكتوبر · 9 جمادى الأولى4:56 ص6:15 ص11:58 ص3:14 م5:40 م7:10 م
الأربعاء 21 أكتوبر · 10 جمادى الأولى4:57 ص6:16 ص11:58 ص3:13 م5:39 م7:09 م
الخميس 22 أكتوبر · 11 جمادى الأولى4:57 ص6:17 ص11:58 ص3:12 م5:38 م7:08 م
الجمعة 23 أكتوبر · 12 جمادى الأولى4:58 ص6:17 ص11:58 ص3:12 م5:37 م7:07 م
السبت 24 أكتوبر · 13 جمادى الأولى4:58 ص6:18 ص11:58 ص3:11 م5:37 م7:07 م
الأحد 25 أكتوبر · 14 جمادى الأولى4:59 ص6:19 ص11:58 ص3:10 م5:36 م7:06 م
الاثنين 26 أكتوبر · 15 جمادى الأولى4:59 ص6:19 ص11:58 ص3:10 م5:35 م7:05 م
الثلاثاء 27 أكتوبر · 16 جمادى الأولى5:00 ص6:20 ص11:58 ص3:09 م5:34 م7:04 م
الأربعاء 28 أكتوبر · 17 جمادى الأولى5:00 ص6:20 ص11:57 ص3:09 م5:33 م7:03 م
الخميس 29 أكتوبر · 18 جمادى الأولى5:01 ص6:21 ص11:57 ص3:08 م5:32 م7:02 م
الجمعة 30 أكتوبر · 19 جمادى الأولى5:02 ص6:22 ص11:57 ص3:07 م5:32 م7:02 م
السبت 31 أكتوبر · 20 جمادى الأولى5:02 ص6:22 ص11:57 ص3:07 م5:31 م7:01 م

اتجاه القبلة في حائل

ش

القبلة في حائل باتجاه 196° من الشمال الحقيقي (نحو الجنوب). وجّه أعلى الجوال إلى الشمال ثم استدر بهذه الزاوية في اتجاه عقارب الساعة.