أذان الدوادمي اليوم: مواقيت الصلاة في الدوادمي

14 جمادى الأولى 1448 هـ · الأحد 25 أكتوبر 2026
مواقيت الصلاة اليوم في الدوادمي
الفجر · القادمة
الشروق · القادمة
الظهر · القادمة
العصر · القادمة
المغرب · القادمة
العشاء · القادمة
باقي على أذان العشاء1:16:27بتوقيت الدوادمي · حسب تقويم أم القرى

طريقة الحساب: تقويم أم القرى (الفجر 18.5°، والعشاء بعد المغرب بـ 90 دقيقة و120 دقيقة في رمضان). طابقنا الحساب مع التقويم الرسمي لعام 2026 كاملاً لعشر مدن، بفارق لا يزيد عن دقيقة، عدا يومين في سبتمبر بفارق دقيقتين في مدينتين (التفاصيل في «كيف نحسب»). المصدر: تقويم أم القرى، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

مواقيت الصلاة في الدوادمي اليوم: الفجر 4:47 ص، الظهر 11:47 ص، العصر 3:02 م، المغرب 5:28 م، العشاء 6:58 م.

مواقيت الصلاة في الدوادمي غداً، الاثنين 26 أكتوبر 2026

مواقيت الغد في الدوادمي
الفجر · القادمة
الشروق · القادمة
الظهر · القادمة
العصر · القادمة
المغرب · القادمة
العشاء · القادمة

مواقيت الصلاة في الدوادمي لشهر أكتوبر 2026

اليومالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الخميس 1 أكتوبر · 20 ربيع الآخر4:37 ص5:54 ص11:53 ص3:16 م5:50 م7:20 م
الجمعة 2 أكتوبر · 21 ربيع الآخر4:37 ص5:54 ص11:52 ص3:16 م5:49 م7:19 م
السبت 3 أكتوبر · 22 ربيع الآخر4:38 ص5:55 ص11:52 ص3:15 م5:48 م7:18 م
الأحد 4 أكتوبر · 23 ربيع الآخر4:38 ص5:55 ص11:52 ص3:14 م5:47 م7:17 م
الاثنين 5 أكتوبر · 24 ربيع الآخر4:39 ص5:55 ص11:51 ص3:14 م5:46 م7:16 م
الثلاثاء 6 أكتوبر · 25 ربيع الآخر4:39 ص5:56 ص11:51 ص3:13 م5:45 م7:15 م
الأربعاء 7 أكتوبر · 26 ربيع الآخر4:39 ص5:56 ص11:51 ص3:13 م5:44 م7:14 م
الخميس 8 أكتوبر · 27 ربيع الآخر4:40 ص5:57 ص11:51 ص3:12 م5:43 م7:13 م
الجمعة 9 أكتوبر · 28 ربيع الآخر4:40 ص5:57 ص11:50 ص3:11 م5:42 م7:12 م
السبت 10 أكتوبر · 29 ربيع الآخر4:41 ص5:57 ص11:50 ص3:11 م5:41 م7:11 م
الأحد 11 أكتوبر · 30 ربيع الآخر4:41 ص5:58 ص11:50 ص3:10 م5:40 م7:10 م
الاثنين 12 أكتوبر · 1 جمادى الأولى4:41 ص5:58 ص11:49 ص3:10 م5:39 م7:09 م
الثلاثاء 13 أكتوبر · 2 جمادى الأولى4:42 ص5:59 ص11:49 ص3:09 م5:38 م7:08 م
الأربعاء 14 أكتوبر · 3 جمادى الأولى4:42 ص5:59 ص11:49 ص3:08 م5:37 م7:07 م
الخميس 15 أكتوبر · 4 جمادى الأولى4:43 ص6:00 ص11:49 ص3:08 م5:36 م7:06 م
الجمعة 16 أكتوبر · 5 جمادى الأولى4:43 ص6:00 ص11:49 ص3:07 م5:36 م7:06 م
السبت 17 أكتوبر · 6 جمادى الأولى4:44 ص6:01 ص11:48 ص3:07 م5:35 م7:05 م
الأحد 18 أكتوبر · 7 جمادى الأولى4:44 ص6:01 ص11:48 ص3:06 م5:34 م7:04 م
الاثنين 19 أكتوبر · 8 جمادى الأولى4:44 ص6:02 ص11:48 ص3:05 م5:33 م7:03 م
الثلاثاء 20 أكتوبر · 9 جمادى الأولى4:45 ص6:02 ص11:48 ص3:05 م5:32 م7:02 م
الأربعاء 21 أكتوبر · 10 جمادى الأولى4:45 ص6:03 ص11:48 ص3:04 م5:31 م7:01 م
الخميس 22 أكتوبر · 11 جمادى الأولى4:46 ص6:03 ص11:47 ص3:04 م5:30 م7:00 م
الجمعة 23 أكتوبر · 12 جمادى الأولى4:46 ص6:04 ص11:47 ص3:03 م5:30 م7:00 م
السبت 24 أكتوبر · 13 جمادى الأولى4:47 ص6:04 ص11:47 ص3:03 م5:29 م6:59 م
الأحد 25 أكتوبر · 14 جمادى الأولى4:47 ص6:05 ص11:47 ص3:02 م5:28 م6:58 م
الاثنين 26 أكتوبر · 15 جمادى الأولى4:47 ص6:05 ص11:47 ص3:02 م5:27 م6:57 م
الثلاثاء 27 أكتوبر · 16 جمادى الأولى4:48 ص6:06 ص11:47 ص3:01 م5:27 م6:57 م
الأربعاء 28 أكتوبر · 17 جمادى الأولى4:48 ص6:06 ص11:47 ص3:01 م5:26 م6:56 م
الخميس 29 أكتوبر · 18 جمادى الأولى4:49 ص6:07 ص11:47 ص3:00 م5:25 م6:55 م
الجمعة 30 أكتوبر · 19 جمادى الأولى4:49 ص6:07 ص11:47 ص3:00 م5:24 م6:54 م
السبت 31 أكتوبر · 20 جمادى الأولى4:50 ص6:08 ص11:47 ص2:59 م5:24 م6:54 م

اتجاه القبلة في الدوادمي

ش

القبلة في الدوادمي باتجاه 234.6° من الشمال الحقيقي (نحو الجنوب الغربي). وجّه أعلى الجوال إلى الشمال ثم استدر بهذه الزاوية في اتجاه عقارب الساعة.