مواقيت الصلاة في بيشة اليوم: الفجر 4:52 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:12 م، المغرب 5:40 م، العشاء 7:10 م.
مواقيت الصلاة في بيشة غداً، الاثنين 26 أكتوبر 2026
| الفجر · القادمة | |
|---|---|
| الشروق · القادمة | |
| الظهر · القادمة | |
| العصر · القادمة | |
| المغرب · القادمة | |
| العشاء · القادمة |
مواقيت الصلاة في بيشة لشهر أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 1 أكتوبر · 20 ربيع الآخر | 4:46 ص | 6:00 ص | 12:00 م | 3:23 م | 5:58 م | 7:28 م |
| الجمعة 2 أكتوبر · 21 ربيع الآخر | 4:46 ص | 6:00 ص | 11:59 ص | 3:22 م | 5:57 م | 7:27 م |
| السبت 3 أكتوبر · 22 ربيع الآخر | 4:46 ص | 6:00 ص | 11:59 ص | 3:22 م | 5:57 م | 7:27 م |
| الأحد 4 أكتوبر · 23 ربيع الآخر | 4:46 ص | 6:01 ص | 11:59 ص | 3:21 م | 5:56 م | 7:26 م |
| الاثنين 5 أكتوبر · 24 ربيع الآخر | 4:47 ص | 6:01 ص | 11:59 ص | 3:21 م | 5:55 م | 7:25 م |
| الثلاثاء 6 أكتوبر · 25 ربيع الآخر | 4:47 ص | 6:01 ص | 11:58 ص | 3:20 م | 5:54 م | 7:24 م |
| الأربعاء 7 أكتوبر · 26 ربيع الآخر | 4:47 ص | 6:01 ص | 11:58 ص | 3:20 م | 5:53 م | 7:23 م |
| الخميس 8 أكتوبر · 27 ربيع الآخر | 4:47 ص | 6:02 ص | 11:58 ص | 3:19 م | 5:52 م | 7:22 م |
| الجمعة 9 أكتوبر · 28 ربيع الآخر | 4:48 ص | 6:02 ص | 11:57 ص | 3:19 م | 5:51 م | 7:21 م |
| السبت 10 أكتوبر · 29 ربيع الآخر | 4:48 ص | 6:02 ص | 11:57 ص | 3:19 م | 5:51 م | 7:21 م |
| الأحد 11 أكتوبر · 30 ربيع الآخر | 4:48 ص | 6:03 ص | 11:57 ص | 3:18 م | 5:50 م | 7:20 م |
| الاثنين 12 أكتوبر · 1 جمادى الأولى | 4:48 ص | 6:03 ص | 11:57 ص | 3:18 م | 5:49 م | 7:19 م |
| الثلاثاء 13 أكتوبر · 2 جمادى الأولى | 4:49 ص | 6:03 ص | 11:56 ص | 3:17 م | 5:48 م | 7:18 م |
| الأربعاء 14 أكتوبر · 3 جمادى الأولى | 4:49 ص | 6:04 ص | 11:56 ص | 3:17 م | 5:47 م | 7:17 م |
| الخميس 15 أكتوبر · 4 جمادى الأولى | 4:49 ص | 6:04 ص | 11:56 ص | 3:16 م | 5:47 م | 7:17 م |
| الجمعة 16 أكتوبر · 5 جمادى الأولى | 4:49 ص | 6:04 ص | 11:56 ص | 3:16 م | 5:46 م | 7:16 م |
| السبت 17 أكتوبر · 6 جمادى الأولى | 4:50 ص | 6:04 ص | 11:55 ص | 3:15 م | 5:45 م | 7:15 م |
| الأحد 18 أكتوبر · 7 جمادى الأولى | 4:50 ص | 6:05 ص | 11:55 ص | 3:15 م | 5:44 م | 7:14 م |
| الاثنين 19 أكتوبر · 8 جمادى الأولى | 4:50 ص | 6:05 ص | 11:55 ص | 3:15 م | 5:44 م | 7:14 م |
| الثلاثاء 20 أكتوبر · 9 جمادى الأولى | 4:51 ص | 6:06 ص | 11:55 ص | 3:14 م | 5:43 م | 7:13 م |
| الأربعاء 21 أكتوبر · 10 جمادى الأولى | 4:51 ص | 6:06 ص | 11:55 ص | 3:14 م | 5:42 م | 7:12 م |
| الخميس 22 أكتوبر · 11 جمادى الأولى | 4:51 ص | 6:06 ص | 11:55 ص | 3:13 م | 5:42 م | 7:12 م |
| الجمعة 23 أكتوبر · 12 جمادى الأولى | 4:52 ص | 6:07 ص | 11:54 ص | 3:13 م | 5:41 م | 7:11 م |
| السبت 24 أكتوبر · 13 جمادى الأولى | 4:52 ص | 6:07 ص | 11:54 ص | 3:13 م | 5:40 م | 7:10 م |
| الأحد 25 أكتوبر · 14 جمادى الأولى | 4:52 ص | 6:07 ص | 11:54 ص | 3:12 م | 5:40 م | 7:10 م |
| الاثنين 26 أكتوبر · 15 جمادى الأولى | 4:52 ص | 6:08 ص | 11:54 ص | 3:12 م | 5:39 م | 7:09 م |
| الثلاثاء 27 أكتوبر · 16 جمادى الأولى | 4:53 ص | 6:08 ص | 11:54 ص | 3:11 م | 5:38 م | 7:08 م |
| الأربعاء 28 أكتوبر · 17 جمادى الأولى | 4:53 ص | 6:09 ص | 11:54 ص | 3:11 م | 5:38 م | 7:08 م |
| الخميس 29 أكتوبر · 18 جمادى الأولى | 4:53 ص | 6:09 ص | 11:54 ص | 3:11 م | 5:37 م | 7:07 م |
| الجمعة 30 أكتوبر · 19 جمادى الأولى | 4:54 ص | 6:10 ص | 11:54 ص | 3:10 م | 5:37 م | 7:07 م |
| السبت 31 أكتوبر · 20 جمادى الأولى | 4:54 ص | 6:10 ص | 11:54 ص | 3:10 م | 5:36 م | 7:06 م |
اتجاه القبلة في بيشة
القبلة في بيشة باتجاه 299.2° من الشمال الحقيقي (نحو الشمال الغربي). وجّه أعلى الجوال إلى الشمال ثم استدر بهذه الزاوية في اتجاه عقارب الساعة.