مواقيت الصلاة في الدوحة اليوم: الفجر 4:20 ص، الظهر 11:18 ص، العصر 2:33 م، المغرب 5:01 م، العشاء 6:31 م.
مواقيت الصلاة في الدوحة غداً، الاثنين 26 أكتوبر 2026
| الفجر · القادمة | |
|---|---|
| الشروق · القادمة | |
| الظهر · القادمة | |
| العصر · القادمة | |
| المغرب · القادمة | |
| العشاء · القادمة |
مواقيت الصلاة في الدوحة لشهر أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 1 أكتوبر · 20 ربيع الآخر | 4:09 ص | 5:26 ص | 11:24 ص | 2:48 م | 5:23 م | 6:53 م |
| الجمعة 2 أكتوبر · 21 ربيع الآخر | 4:10 ص | 5:27 ص | 11:24 ص | 2:47 م | 5:22 م | 6:52 م |
| السبت 3 أكتوبر · 22 ربيع الآخر | 4:10 ص | 5:27 ص | 11:23 ص | 2:46 م | 5:21 م | 6:51 م |
| الأحد 4 أكتوبر · 23 ربيع الآخر | 4:11 ص | 5:28 ص | 11:23 ص | 2:46 م | 5:20 م | 6:50 م |
| الاثنين 5 أكتوبر · 24 ربيع الآخر | 4:11 ص | 5:28 ص | 11:23 ص | 2:45 م | 5:19 م | 6:49 م |
| الثلاثاء 6 أكتوبر · 25 ربيع الآخر | 4:11 ص | 5:29 ص | 11:23 ص | 2:44 م | 5:18 م | 6:48 م |
| الأربعاء 7 أكتوبر · 26 ربيع الآخر | 4:12 ص | 5:29 ص | 11:22 ص | 2:44 م | 5:17 م | 6:47 م |
| الخميس 8 أكتوبر · 27 ربيع الآخر | 4:12 ص | 5:29 ص | 11:22 ص | 2:43 م | 5:16 م | 6:46 م |
| الجمعة 9 أكتوبر · 28 ربيع الآخر | 4:13 ص | 5:30 ص | 11:22 ص | 2:43 م | 5:15 م | 6:45 م |
| السبت 10 أكتوبر · 29 ربيع الآخر | 4:13 ص | 5:30 ص | 11:21 ص | 2:42 م | 5:14 م | 6:44 م |
| الأحد 11 أكتوبر · 30 ربيع الآخر | 4:14 ص | 5:31 ص | 11:21 ص | 2:41 م | 5:13 م | 6:43 م |
| الاثنين 12 أكتوبر · 1 جمادى الأولى | 4:14 ص | 5:31 ص | 11:21 ص | 2:41 م | 5:12 م | 6:42 م |
| الثلاثاء 13 أكتوبر · 2 جمادى الأولى | 4:14 ص | 5:32 ص | 11:21 ص | 2:40 م | 5:11 م | 6:41 م |
| الأربعاء 14 أكتوبر · 3 جمادى الأولى | 4:15 ص | 5:32 ص | 11:20 ص | 2:39 م | 5:10 م | 6:40 م |
| الخميس 15 أكتوبر · 4 جمادى الأولى | 4:15 ص | 5:33 ص | 11:20 ص | 2:39 م | 5:09 م | 6:39 م |
| الجمعة 16 أكتوبر · 5 جمادى الأولى | 4:16 ص | 5:33 ص | 11:20 ص | 2:38 م | 5:08 م | 6:38 م |
| السبت 17 أكتوبر · 6 جمادى الأولى | 4:16 ص | 5:34 ص | 11:20 ص | 2:38 م | 5:08 م | 6:38 م |
| الأحد 18 أكتوبر · 7 جمادى الأولى | 4:17 ص | 5:34 ص | 11:20 ص | 2:37 م | 5:07 م | 6:37 م |
| الاثنين 19 أكتوبر · 8 جمادى الأولى | 4:17 ص | 5:35 ص | 11:19 ص | 2:36 م | 5:06 م | 6:36 م |
| الثلاثاء 20 أكتوبر · 9 جمادى الأولى | 4:18 ص | 5:35 ص | 11:19 ص | 2:36 م | 5:05 م | 6:35 م |
| الأربعاء 21 أكتوبر · 10 جمادى الأولى | 4:18 ص | 5:36 ص | 11:19 ص | 2:35 م | 5:04 م | 6:34 م |
| الخميس 22 أكتوبر · 11 جمادى الأولى | 4:18 ص | 5:36 ص | 11:19 ص | 2:35 م | 5:03 م | 6:33 م |
| الجمعة 23 أكتوبر · 12 جمادى الأولى | 4:19 ص | 5:37 ص | 11:19 ص | 2:34 م | 5:02 م | 6:32 م |
| السبت 24 أكتوبر · 13 جمادى الأولى | 4:19 ص | 5:37 ص | 11:19 ص | 2:34 م | 5:02 م | 6:32 م |
| الأحد 25 أكتوبر · 14 جمادى الأولى | 4:20 ص | 5:38 ص | 11:18 ص | 2:33 م | 5:01 م | 6:31 م |
| الاثنين 26 أكتوبر · 15 جمادى الأولى | 4:20 ص | 5:38 ص | 11:18 ص | 2:32 م | 5:00 م | 6:30 م |
| الثلاثاء 27 أكتوبر · 16 جمادى الأولى | 4:21 ص | 5:39 ص | 11:18 ص | 2:32 م | 4:59 م | 6:29 م |
| الأربعاء 28 أكتوبر · 17 جمادى الأولى | 4:21 ص | 5:40 ص | 11:18 ص | 2:31 م | 4:58 م | 6:28 م |
| الخميس 29 أكتوبر · 18 جمادى الأولى | 4:22 ص | 5:40 ص | 11:18 ص | 2:31 م | 4:58 م | 6:28 م |
| الجمعة 30 أكتوبر · 19 جمادى الأولى | 4:22 ص | 5:41 ص | 11:18 ص | 2:30 م | 4:57 م | 6:27 م |
| السبت 31 أكتوبر · 20 جمادى الأولى | 4:23 ص | 5:41 ص | 11:18 ص | 2:30 م | 4:56 م | 6:26 م |
اتجاه القبلة في الدوحة
القبلة في الدوحة باتجاه 252.6° من الشمال الحقيقي (نحو الغرب). وجّه أعلى الجوال إلى الشمال ثم استدر بهذه الزاوية في اتجاه عقارب الساعة.