مواقيت الصلاة في مسقط اليوم

14 جمادى الأولى 1448 هـ · الأحد 25 أكتوبر 2026
مواقيت الصلاة اليوم في مسقط
الفجر · القادمة
الشروق · القادمة
الظهر · القادمة
العصر · القادمة
المغرب · القادمة
العشاء · القادمة
باقي على أذان العشاء0:07:27بتوقيت مسقط · حسب الجهة الرسمية

طريقة الحساب: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في عُمان. طابقنا الحساب مع الجدول الرسمي لمسقط لعام 2026 كاملاً، بفارق لا يزيد عن دقيقة. المصدر: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عُمان

مواقيت الصلاة في مسقط اليوم: الفجر 4:53 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:12 م، المغرب 5:38 م، العشاء 6:49 م.

مواقيت الصلاة في مسقط غداً، الاثنين 26 أكتوبر 2026

مواقيت الغد في مسقط
الفجر · القادمة
الشروق · القادمة
الظهر · القادمة
العصر · القادمة
المغرب · القادمة
العشاء · القادمة

مواقيت الصلاة في مسقط لشهر أكتوبر 2026

اليومالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الخميس 1 أكتوبر · 20 ربيع الآخر4:44 ص5:58 ص12:02 م3:25 م5:59 م7:09 م
الجمعة 2 أكتوبر · 21 ربيع الآخر4:44 ص5:59 ص12:01 م3:24 م5:58 م7:08 م
السبت 3 أكتوبر · 22 ربيع الآخر4:45 ص5:59 ص12:01 م3:24 م5:57 م7:07 م
الأحد 4 أكتوبر · 23 ربيع الآخر4:45 ص6:00 ص12:01 م3:23 م5:56 م7:06 م
الاثنين 5 أكتوبر · 24 ربيع الآخر4:45 ص6:00 ص12:00 م3:23 م5:55 م7:05 م
الثلاثاء 6 أكتوبر · 25 ربيع الآخر4:46 ص6:00 ص12:00 م3:22 م5:54 م7:04 م
الأربعاء 7 أكتوبر · 26 ربيع الآخر4:46 ص6:01 ص12:00 م3:22 م5:53 م7:03 م
الخميس 8 أكتوبر · 27 ربيع الآخر4:46 ص6:01 ص11:59 ص3:21 م5:52 م7:02 م
الجمعة 9 أكتوبر · 28 ربيع الآخر4:47 ص6:01 ص11:59 ص3:20 م5:52 م7:02 م
السبت 10 أكتوبر · 29 ربيع الآخر4:47 ص6:02 ص11:59 ص3:20 م5:51 م7:01 م
الأحد 11 أكتوبر · 30 ربيع الآخر4:47 ص6:02 ص11:59 ص3:19 م5:50 م7:00 م
الاثنين 12 أكتوبر · 1 جمادى الأولى4:48 ص6:03 ص11:58 ص3:19 م5:49 م6:59 م
الثلاثاء 13 أكتوبر · 2 جمادى الأولى4:48 ص6:03 ص11:58 ص3:18 م5:48 م6:58 م
الأربعاء 14 أكتوبر · 3 جمادى الأولى4:49 ص6:04 ص11:58 ص3:18 م5:47 م6:57 م
الخميس 15 أكتوبر · 4 جمادى الأولى4:49 ص6:04 ص11:58 ص3:17 م5:46 م6:56 م
الجمعة 16 أكتوبر · 5 جمادى الأولى4:49 ص6:04 ص11:57 ص3:16 م5:45 م6:55 م
السبت 17 أكتوبر · 6 جمادى الأولى4:50 ص6:05 ص11:57 ص3:16 م5:44 م6:55 م
الأحد 18 أكتوبر · 7 جمادى الأولى4:50 ص6:05 ص11:57 ص3:15 م5:43 م6:54 م
الاثنين 19 أكتوبر · 8 جمادى الأولى4:51 ص6:06 ص11:57 ص3:15 م5:43 م6:53 م
الثلاثاء 20 أكتوبر · 9 جمادى الأولى4:51 ص6:06 ص11:57 ص3:14 م5:42 م6:52 م
الأربعاء 21 أكتوبر · 10 جمادى الأولى4:51 ص6:07 ص11:57 ص3:14 م5:41 م6:52 م
الخميس 22 أكتوبر · 11 جمادى الأولى4:52 ص6:07 ص11:56 ص3:13 م5:40 م6:51 م
الجمعة 23 أكتوبر · 12 جمادى الأولى4:52 ص6:08 ص11:56 ص3:13 م5:39 م6:50 م
السبت 24 أكتوبر · 13 جمادى الأولى4:53 ص6:08 ص11:56 ص3:12 م5:39 م6:50 م
الأحد 25 أكتوبر · 14 جمادى الأولى4:53 ص6:09 ص11:56 ص3:12 م5:38 م6:49 م
الاثنين 26 أكتوبر · 15 جمادى الأولى4:53 ص6:09 ص11:56 ص3:11 م5:37 م6:48 م
الثلاثاء 27 أكتوبر · 16 جمادى الأولى4:54 ص6:10 ص11:56 ص3:11 م5:37 م6:48 م
الأربعاء 28 أكتوبر · 17 جمادى الأولى4:54 ص6:10 ص11:56 ص3:10 م5:36 م6:47 م
الخميس 29 أكتوبر · 18 جمادى الأولى4:55 ص6:11 ص11:56 ص3:10 م5:35 م6:46 م
الجمعة 30 أكتوبر · 19 جمادى الأولى4:55 ص6:11 ص11:56 ص3:09 م5:34 م6:46 م
السبت 31 أكتوبر · 20 جمادى الأولى4:56 ص6:12 ص11:55 ص3:09 م5:34 م6:45 م

اتجاه القبلة في مسقط

ش

القبلة في مسقط باتجاه 266.5° من الشمال الحقيقي (نحو الغرب). وجّه أعلى الجوال إلى الشمال ثم استدر بهذه الزاوية في اتجاه عقارب الساعة.